Godrej Splendour Phase II
Show financial data (advance collected vs withdrawn)
Quarter-wise Tower Data
Tower A 34% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+Study | 1 | — | 1 |
| 3 BHK | 25 | 24 | 1 |
| 3 BHK+Study | 73 | 54 | 19 |
| Other | 24 | 24 | 0 |
| Parking | 165 | 125 | 40 |
Tower B 33% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+Study | 2 | — | 2 |
| 3 BHK+Study | 97 | 89 | 8 |
| Parking | 153 | 104 | 49 |
Tower C 21% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 3 | 2 | 1 |
| 3 BHK | 45 | 43 | 2 |
| 3 BHK+2T | 47 | 45 | 2 |
| Parking | 135 | 78 | 57 |
Tower D 20% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 3 | 2 | 1 |
| 3 BHK | 45 | 43 | 2 |
| 3 BHK+2T | 47 | 46 | 1 |
| Parking | 119 | 84 | 35 |
Tower E 21% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 95 | 95 | 0 |
| 3 BHK+2T | 46 | 46 | 0 |
| Other | 47 | 47 | 0 |
| Parking | 153 | 141 | 12 |
Tower F 23% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 53 | 51 | 2 |
| 3 BHK | 45 | 43 | 2 |
| Parking | 112 | 92 | 20 |
Tower G 25% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK | 26 | 25 | 1 |
| 2 BHK+2T | 2 | — | 2 |
| 3 BHK | 122 | 50 | 72 |
| Parking | 150 | 26 | 124 |
Tower H 22% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 1 | — | 1 |
| 3 BHK | 72 | 61 | 11 |
| 3 BHK | 25 | 24 | 1 |
| Other | 24 | 23 | 1 |
| Parking | 122 | 53 | 69 |
Tower A 28% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+Study | 1 | — | 1 |
| 2 BHK+Study | 1 | — | 1 |
| 2 BHK+Study | 1 | — | 1 |
| 2 BHK+Study | 1 | — | 1 |
| 2 BHK+Study | 1 | — | 1 |
| 2 BHK+Study | 1 | — | 1 |
| 3 BHK | 25 | 24 | 1 |
| 3 BHK | 25 | 24 | 1 |
| 3 BHK | 25 | 24 | 1 |
| 3 BHK | 25 | 24 | 1 |
| 3 BHK | 25 | 24 | 1 |
| 3 BHK | 25 | 24 | 1 |
| 3 BHK+Study | 73 | 54 | 19 |
| 3 BHK+Study | 73 | 54 | 19 |
| 3 BHK+Study | 73 | 54 | 19 |
| 3 BHK+Study | 73 | 54 | 19 |
| 3 BHK+Study | 73 | 54 | 19 |
| 3 BHK+Study | 73 | 54 | 19 |
| Other | 24 | 24 | 0 |
| Other | 24 | 24 | 0 |
| Other | 24 | 24 | 0 |
| Other | 24 | 24 | 0 |
| Other | 24 | 24 | 0 |
| Other | 24 | 24 | 0 |
| Parking | 165 | 125 | 40 |
Tower B 26% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+Study | 2 | — | 2 |
| 2 BHK+Study | 2 | — | 2 |
| 2 BHK+Study | 2 | — | 2 |
| 2 BHK+Study | 2 | — | 2 |
| 2 BHK+Study | 2 | — | 2 |
| 2 BHK+Study | 2 | — | 2 |
| 3 BHK+Study | 97 | 72 | 25 |
| 3 BHK+Study | 97 | 72 | 25 |
| 3 BHK+Study | 97 | 72 | 25 |
| 3 BHK+Study | 97 | 72 | 25 |
| 3 BHK+Study | 97 | 72 | 25 |
| 3 BHK+Study | 97 | 72 | 25 |
| Parking | 153 | 104 | 49 |
Tower C 17% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 3 | 2 | 1 |
| 2 BHK+2T | 3 | 2 | 1 |
| 2 BHK+2T | 3 | 2 | 1 |
| 2 BHK+2T | 3 | 2 | 1 |
| 2 BHK+2T | 3 | 2 | 1 |
| 2 BHK+2T | 3 | 2 | 1 |
| 3 BHK | 45 | 43 | 2 |
| 3 BHK | 45 | 43 | 2 |
| 3 BHK | 45 | 43 | 2 |
| 3 BHK | 45 | 43 | 2 |
| 3 BHK | 45 | 43 | 2 |
| 3 BHK | 45 | 43 | 2 |
| 3 BHK+2T | 47 | 30 | 17 |
| 3 BHK+2T | 47 | 30 | 17 |
| 3 BHK+2T | 47 | 30 | 17 |
| 3 BHK+2T | 47 | 30 | 17 |
| 3 BHK+2T | 47 | 30 | 17 |
| 3 BHK+2T | 47 | 30 | 17 |
| Parking | 135 | 78 | 57 |
Tower D 17% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 3 | 2 | 1 |
| 2 BHK+2T | 3 | 2 | 1 |
| 2 BHK+2T | 3 | 2 | 1 |
| 2 BHK+2T | 3 | 2 | 1 |
| 2 BHK+2T | 3 | 2 | 1 |
| 2 BHK+2T | 3 | 2 | 1 |
| 3 BHK | 45 | 42 | 3 |
| 3 BHK | 45 | 42 | 3 |
| 3 BHK | 45 | 42 | 3 |
| 3 BHK | 45 | 42 | 3 |
| 3 BHK | 45 | 42 | 3 |
| 3 BHK | 45 | 42 | 3 |
| 3 BHK+2T | 47 | 39 | 8 |
| 3 BHK+2T | 47 | 39 | 8 |
| 3 BHK+2T | 47 | 39 | 8 |
| 3 BHK+2T | 47 | 39 | 8 |
| 3 BHK+2T | 47 | 39 | 8 |
| 3 BHK+2T | 47 | 39 | 8 |
| Parking | 119 | 84 | 35 |
Tower E 16% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 95 | 94 | 1 |
| 2 BHK+2T | 95 | 94 | 1 |
| 2 BHK+2T | 95 | 94 | 1 |
| 2 BHK+2T | 95 | 94 | 1 |
| 2 BHK+2T | 95 | 94 | 1 |
| 2 BHK+2T | 95 | 94 | 1 |
| 3 BHK+2T | 46 | 43 | 3 |
| 3 BHK+2T | 46 | 43 | 3 |
| 3 BHK+2T | 46 | 43 | 3 |
| 3 BHK+2T | 46 | 43 | 3 |
| 3 BHK+2T | 46 | 43 | 3 |
| 3 BHK+2T | 46 | 43 | 3 |
| Other | 47 | 45 | 2 |
| Other | 47 | 45 | 2 |
| Other | 47 | 45 | 2 |
| Other | 47 | 45 | 2 |
| Other | 47 | 45 | 2 |
| Other | 47 | 45 | 2 |
| Parking | 153 | 141 | 12 |
Tower F 16% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 53 | 50 | 3 |
| 2 BHK+2T | 53 | 50 | 3 |
| 2 BHK+2T | 53 | 50 | 3 |
| 2 BHK+2T | 53 | 50 | 3 |
| 2 BHK+2T | 53 | 50 | 3 |
| 2 BHK+2T | 53 | 50 | 3 |
| 3 BHK | 45 | 41 | 4 |
| 3 BHK | 45 | 41 | 4 |
| 3 BHK | 45 | 41 | 4 |
| 3 BHK | 45 | 41 | 4 |
| 3 BHK | 45 | 41 | 4 |
| 3 BHK | 45 | 41 | 4 |
| Parking | 112 | 92 | 20 |
Tower G 23% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK | 26 | 10 | 16 |
| 2 BHK | 26 | 10 | 16 |
| 2 BHK | 26 | 10 | 16 |
| 2 BHK | 26 | 10 | 16 |
| 2 BHK | 26 | 10 | 16 |
| 2 BHK | 26 | 10 | 16 |
| 2 BHK+2T | 2 | — | 2 |
| 2 BHK+2T | 2 | — | 2 |
| 2 BHK+2T | 2 | — | 2 |
| 2 BHK+2T | 2 | — | 2 |
| 2 BHK+2T | 2 | — | 2 |
| 2 BHK+2T | 2 | — | 2 |
| 3 BHK | 122 | 13 | 109 |
| 3 BHK | 122 | 13 | 109 |
| 3 BHK | 122 | 13 | 109 |
| 3 BHK | 122 | 13 | 109 |
| 3 BHK | 122 | 13 | 109 |
| 3 BHK | 122 | 13 | 109 |
| Parking | 150 | 26 | 124 |
Tower H 17% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 1 | 1 | 0 |
| 2 BHK+2T | 1 | 1 | 0 |
| 2 BHK+2T | 1 | 1 | 0 |
| 2 BHK+2T | 1 | 1 | 0 |
| 2 BHK+2T | 1 | 1 | 0 |
| 2 BHK+2T | 1 | 1 | 0 |
| 3 BHK | 72 | 16 | 56 |
| 3 BHK | 25 | 17 | 8 |
| 3 BHK | 72 | 16 | 56 |
| 3 BHK | 25 | 17 | 8 |
| 3 BHK | 72 | 16 | 56 |
| 3 BHK | 25 | 17 | 8 |
| 3 BHK | 72 | 16 | 56 |
| 3 BHK | 25 | 17 | 8 |
| 3 BHK | 72 | 16 | 56 |
| 3 BHK | 25 | 17 | 8 |
| 3 BHK | 72 | 16 | 56 |
| 3 BHK | 25 | 17 | 8 |
| Other | 24 | 16 | 8 |
| Other | 24 | 16 | 8 |
| Other | 24 | 16 | 8 |
| Other | 24 | 16 | 8 |
| Other | 24 | 16 | 8 |
| Other | 24 | 16 | 8 |
| Parking | 122 | 53 | 69 |
Tower A 23% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+Study | 1 | — | 1 |
| 2 BHK+Study | 1 | — | 1 |
| 2 BHK+Study | 1 | — | 1 |
| 2 BHK+Study | 1 | — | 1 |
| 2 BHK+Study | 1 | — | 1 |
| 2 BHK+Study | 1 | — | 1 |
| 3 BHK | 25 | 24 | 1 |
| 3 BHK | 25 | 24 | 1 |
| 3 BHK | 25 | 24 | 1 |
| 3 BHK | 25 | 24 | 1 |
| 3 BHK | 25 | 24 | 1 |
| 3 BHK | 25 | 24 | 1 |
| 3 BHK+Study | 73 | 54 | 19 |
| 3 BHK+Study | 73 | 54 | 19 |
| 3 BHK+Study | 73 | 54 | 19 |
| 3 BHK+Study | 73 | 54 | 19 |
| 3 BHK+Study | 73 | 54 | 19 |
| 3 BHK+Study | 73 | 54 | 19 |
| Other | 24 | 24 | 0 |
| Other | 24 | 24 | 0 |
| Other | 24 | 24 | 0 |
| Other | 24 | 24 | 0 |
| Other | 24 | 24 | 0 |
| Other | 24 | 24 | 0 |
| Parking | 165 | 125 | 40 |
Tower B 20% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+Study | 2 | — | 2 |
| 2 BHK+Study | 2 | — | 2 |
| 2 BHK+Study | 2 | — | 2 |
| 2 BHK+Study | 2 | — | 2 |
| 2 BHK+Study | 2 | — | 2 |
| 2 BHK+Study | 2 | — | 2 |
| 3 BHK+Study | 97 | 72 | 25 |
| 3 BHK+Study | 97 | 72 | 25 |
| 3 BHK+Study | 97 | 72 | 25 |
| 3 BHK+Study | 97 | 72 | 25 |
| 3 BHK+Study | 97 | 72 | 25 |
| 3 BHK+Study | 97 | 72 | 25 |
| Parking | 153 | 104 | 49 |
Tower C 13% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 3 | 2 | 1 |
| 2 BHK+2T | 3 | 2 | 1 |
| 2 BHK+2T | 3 | 2 | 1 |
| 2 BHK+2T | 3 | 2 | 1 |
| 2 BHK+2T | 3 | 2 | 1 |
| 2 BHK+2T | 3 | 2 | 1 |
| 3 BHK | 45 | 43 | 2 |
| 3 BHK | 45 | 43 | 2 |
| 3 BHK | 45 | 43 | 2 |
| 3 BHK | 45 | 43 | 2 |
| 3 BHK | 45 | 43 | 2 |
| 3 BHK | 45 | 43 | 2 |
| 3 BHK+2T | 47 | 30 | 17 |
| 3 BHK+2T | 47 | 30 | 17 |
| 3 BHK+2T | 47 | 30 | 17 |
| 3 BHK+2T | 47 | 30 | 17 |
| 3 BHK+2T | 47 | 30 | 17 |
| 3 BHK+2T | 47 | 30 | 17 |
| Parking | 135 | 78 | 57 |
Tower D 12% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 3 | 2 | 1 |
| 2 BHK+2T | 3 | 2 | 1 |
| 2 BHK+2T | 3 | 2 | 1 |
| 2 BHK+2T | 3 | 2 | 1 |
| 2 BHK+2T | 3 | 2 | 1 |
| 2 BHK+2T | 3 | 2 | 1 |
| 3 BHK | 45 | 42 | 3 |
| 3 BHK | 45 | 42 | 3 |
| 3 BHK | 45 | 42 | 3 |
| 3 BHK | 45 | 42 | 3 |
| 3 BHK | 45 | 42 | 3 |
| 3 BHK | 45 | 42 | 3 |
| 3 BHK+2T | 47 | 39 | 8 |
| 3 BHK+2T | 47 | 39 | 8 |
| 3 BHK+2T | 47 | 39 | 8 |
| 3 BHK+2T | 47 | 39 | 8 |
| 3 BHK+2T | 47 | 39 | 8 |
| 3 BHK+2T | 47 | 39 | 8 |
| Parking | 119 | 84 | 35 |
Tower E 13% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 95 | 94 | 1 |
| 2 BHK+2T | 95 | 94 | 1 |
| 2 BHK+2T | 95 | 94 | 1 |
| 2 BHK+2T | 95 | 94 | 1 |
| 2 BHK+2T | 95 | 94 | 1 |
| 2 BHK+2T | 95 | 94 | 1 |
| 3 BHK+2T | 46 | 43 | 3 |
| 3 BHK+2T | 46 | 43 | 3 |
| 3 BHK+2T | 46 | 43 | 3 |
| 3 BHK+2T | 46 | 43 | 3 |
| 3 BHK+2T | 46 | 43 | 3 |
| 3 BHK+2T | 46 | 43 | 3 |
| Other | 47 | 45 | 2 |
| Other | 47 | 45 | 2 |
| Other | 47 | 45 | 2 |
| Other | 47 | 45 | 2 |
| Other | 47 | 45 | 2 |
| Other | 47 | 45 | 2 |
| Parking | 153 | 141 | 12 |
Tower F 11% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 53 | 50 | 3 |
| 2 BHK+2T | 53 | 50 | 3 |
| 2 BHK+2T | 53 | 50 | 3 |
| 2 BHK+2T | 53 | 50 | 3 |
| 2 BHK+2T | 53 | 50 | 3 |
| 2 BHK+2T | 53 | 50 | 3 |
| 3 BHK | 45 | 41 | 4 |
| 3 BHK | 45 | 41 | 4 |
| 3 BHK | 45 | 41 | 4 |
| 3 BHK | 45 | 41 | 4 |
| 3 BHK | 45 | 41 | 4 |
| 3 BHK | 45 | 41 | 4 |
| Parking | 112 | 92 | 20 |
Tower G 11% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK | 26 | 10 | 16 |
| 2 BHK | 26 | 10 | 16 |
| 2 BHK | 26 | 10 | 16 |
| 2 BHK | 26 | 10 | 16 |
| 2 BHK | 26 | 10 | 16 |
| 2 BHK | 26 | 10 | 16 |
| 2 BHK+2T | 2 | — | 2 |
| 2 BHK+2T | 2 | — | 2 |
| 2 BHK+2T | 2 | — | 2 |
| 2 BHK+2T | 2 | — | 2 |
| 2 BHK+2T | 2 | — | 2 |
| 2 BHK+2T | 2 | — | 2 |
| 3 BHK | 122 | 13 | 109 |
| 3 BHK | 122 | 13 | 109 |
| 3 BHK | 122 | 13 | 109 |
| 3 BHK | 122 | 13 | 109 |
| 3 BHK | 122 | 13 | 109 |
| 3 BHK | 122 | 13 | 109 |
| Parking | 150 | 26 | 124 |
Tower H 16% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 1 | 1 | 0 |
| 2 BHK+2T | 1 | 1 | 0 |
| 2 BHK+2T | 1 | 1 | 0 |
| 2 BHK+2T | 1 | 1 | 0 |
| 2 BHK+2T | 1 | 1 | 0 |
| 2 BHK+2T | 1 | 1 | 0 |
| 3 BHK | 72 | 16 | 56 |
| 3 BHK | 25 | 17 | 8 |
| 3 BHK | 72 | 16 | 56 |
| 3 BHK | 25 | 17 | 8 |
| 3 BHK | 72 | 16 | 56 |
| 3 BHK | 25 | 17 | 8 |
| 3 BHK | 72 | 16 | 56 |
| 3 BHK | 25 | 17 | 8 |
| 3 BHK | 72 | 16 | 56 |
| 3 BHK | 25 | 17 | 8 |
| 3 BHK | 72 | 16 | 56 |
| 3 BHK | 25 | 17 | 8 |
| Other | 24 | 16 | 8 |
| Other | 24 | 16 | 8 |
| Other | 24 | 16 | 8 |
| Other | 24 | 16 | 8 |
| Other | 24 | 16 | 8 |
| Other | 24 | 16 | 8 |
| Parking | 122 | 53 | 69 |
Unit Specifications
| Unit type | Carpet area (sqft) | Units | |
|---|---|---|---|
| 2 BHK | 763–1,065 | 52 | Estimate ROI → |
| 2 BHK+2T | 736–1,141 | 314 | Estimate ROI → |
| 2 BHK+Study | 1,102–1,116 | 6 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,074–1,363 | 658 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 238–1,432 | 100 | Estimate ROI → |
| 3 BHK+2T | 926–977 | 280 | Estimate ROI → |
| 3 BHK+Study | 226–1,396 | 340 | Estimate ROI → |
| Other | 226–274 | 142 | Estimate ROI → |
| Other | 236–1,430 | 48 | Estimate ROI → |
Show escrow account details
- Bank
- HDFC
- Branch
- Richmond Road, Bangalore
- IFSC
- HDFC0000523
- 70% Collection A/C
- 57500001569150
- 100% A/C
- 57500001569140
- 30% A/C
- 57500001568199
Project details
- Registration no.
- PRM/KA/RERA/1251/446/PR/300924/007105
- District
- Bengaluru Urban
- Taluk
- Bengaluru East
- Promoter
- Godrej Properties Limited
- Firm type
- Company
- PAN
- AAACG3995M
- GSTIN
- 29AAACG3995M1ZX
- Total units
- 698
- Total cost
- ₹1120.12 Cr
- Project start
- 2024-11-01
- FAR sanctioned
- 2.247
- Proposed completion
- 2030-09-30
- Project address
- 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 47, 49/3, 57(P), 61/2 OF DOMMASANDRA VILLAGESY NO.107/1, 107/2 OF KUMBENA AGRAHARA VILLAGE,BIDARAHALLI HOBLI,, BENGALURU EAST, BENGALURU URBAN
Complaint History 10 complaints
| Complaint no. | Filed | Subject | Status |
|---|---|---|---|
| CMP/220721/0009788 | 2022-07-21 | Refund of the initial deposit | Disposed |
| CMP/220525/0009525 | 2022-05-25 | Refund of the Amount paid as Part Consideration | Disposed |
| CMP/220510/0009449 | 2022-05-10 | Refund of booking amount paid in march 2022, with interest | Disposed |
| CMP/220510/0009445 | 2022-05-10 | refund of the amount paid | Disposed |
| CMP/220222/0009039 | 2022-02-22 | REFUND OF DEPOSIT AMOUNT AND COMPENSATION | Disposed |
| CMP/220117/0008812 | 2022-01-17 | To refund the Booking amount of Rs. 7,60,142.14 | Disposed |
| CMP/220112/0008784 | 2022-01-12 | COMPLAINT UNDER SECION 31 AND 14(2) IN FRONT OF THE ADJUDICATION AUTHORITY | Disposed |
| CMP/211112/0008548 | 2021-11-12 | AS NO BANK IS APPROVING THE PROJECT I HAVE NO CONFIDENCE TO FOR LOAN WITH LANDERS LIKE GODREJ HOUSING FINANCE / I WISH TO PROCEED WITH BANK ONLY FOR PLOT LOAN | Disposed |
| CMP/210207/0007592 | 2021-02-07 | Request for complete refund on cancellation of Sale Process with M/s. Godrej Properties Limited in respect of Apartment bearing Flat No: GDAQC104 at Godrej Aqua Project, Bengaluru | Disposed |
| CMP/200108/0005167 | 2020-01-08 | Refund of Booking Amount | Disposed |
Frequently Asked Questions
Is Godrej Splendour Phase II RERA registered in Karnataka?
Yes. Godrej Splendour Phase II is registered with the Karnataka Real Estate Regulatory Authority (K-RERA) under registration number PRM/KA/RERA/1251/446/PR/300924/007105.
What is the RERA registration number of Godrej Splendour Phase II?
The K-RERA registration number of Godrej Splendour Phase II is PRM/KA/RERA/1251/446/PR/300924/007105.
What is the current construction status of Godrej Splendour Phase II?
As of Q1 2026-27, Godrej Splendour Phase II is 27% complete according to its latest K-RERA quarterly filing.
Are flats still available in Godrej Splendour Phase II?
Yes. As per the latest K-RERA quarterly filing (Q1 2026-27), Godrej Splendour Phase II has 133 unit(s) available for purchase.
How many flats have been sold in Godrej Splendour Phase II?
As per the latest K-RERA filing (Q1 2026-27), 837 out of 698 units in Godrej Splendour Phase II have been sold or booked.
Are 2 BHK flats available in Godrej Splendour Phase II?
Yes. According to the latest K-RERA quarterly filing, there are 1 2 BHK unit(s) available in Godrej Splendour Phase II, Bengaluru Urban.
Are 2 BHK+2T flats available in Godrej Splendour Phase II?
Yes. According to the latest K-RERA quarterly filing, there are 7 2 BHK+2T unit(s) available in Godrej Splendour Phase II, Bengaluru Urban.
Are 2 BHK+Study flats available in Godrej Splendour Phase II?
Yes. According to the latest K-RERA quarterly filing, there are 3 2 BHK+Study unit(s) available in Godrej Splendour Phase II, Bengaluru Urban.
Are 3 BHK flats available in Godrej Splendour Phase II?
Yes. According to the latest K-RERA quarterly filing, there are 91 3 BHK unit(s) available in Godrej Splendour Phase II, Bengaluru Urban.
Are 3 BHK+2T flats available in Godrej Splendour Phase II?
Yes. According to the latest K-RERA quarterly filing, there are 3 3 BHK+2T unit(s) available in Godrej Splendour Phase II, Bengaluru Urban.
Are 3 BHK+Study flats available in Godrej Splendour Phase II?
Yes. According to the latest K-RERA quarterly filing, there are 27 3 BHK+Study unit(s) available in Godrej Splendour Phase II, Bengaluru Urban.
Are there any RERA complaints against Godrej Splendour Phase II?
Yes. Godrej Splendour Phase II has 2 complaint(s) filed against it on the K-RERA portal. Review these on the official K-RERA website before making a purchase decision.
How many RERA complaints does Godrej Properties Limited have?
Godrej Properties Limited, the builder/promoter of Godrej Splendour Phase II, has 58 complaint(s) filed against them across all their K-RERA registered projects in Karnataka.
Who is the builder or developer of Godrej Splendour Phase II?
Godrej Splendour Phase II is developed by Godrej Properties Limited, a company registered with K-RERA in Bengaluru Urban, Karnataka.
When did Godrej Splendour Phase II last file a quarterly update with K-RERA?
Godrej Splendour Phase II last filed a quarterly update for Q1 2026-27 on 2026-07-13. The project has submitted 3 quarterly report(s) on K-RERA to date.