ONYX
17%
Construction complete
57
Units sold / 624 total
503
Units available
None: 503
0
Complaints on project
0 on builder
Construction progress
% complete per quarter
Sales velocity
Units sold per quarter (bar) · Cumulative booked (line)
Inventory drain
Available units over time
Show financial data (advance collected vs withdrawn)
Quarterly financials
₹ Crore — advance collected vs amount withdrawn this quarter
Quarter-wise Tower Data
Filed: 2026-04-20 · Project 17% complete
Tower-1 3%% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 1.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 2 BHK | 1 | — | 1 |
| 2.5 BHK Type 01 | 12 | — | 12 |
| 2.5 BHK Type 02 | 12 | — | 12 |
| 2.5 BHK Type 02 A | 1 | — | 1 |
| 3 BHK Type 01 | 12 | 1 | 11 |
| 3 BHK Type 01 A | 1 | — | 1 |
| 3 BHK Type 02 | 12 | — | 12 |
| 3 BHK Type 03 | 12 | — | 12 |
| 3 BHK Type 03 A | 1 | — | 1 |
| 3 BHK Type 04 | 12 | — | 12 |
| 3 BHK Type 04 A | 1 | — | 1 |
| 3 BHK Type 05 | 12 | — | 12 |
| 3 BHK Type 05 A | 1 | — | 1 |
| 3 BHK Type 06 | 12 | — | 12 |
| 3 BHK Type 06 A | 1 | — | 1 |
| Parking | 104 | 1 | 103 |
Tower-2 5%% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 1.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 2 BHK | 1 | — | 1 |
| 2.5 BHK Type 01 | 12 | — | 12 |
| 2.5 BHK Type 02 | 12 | — | 12 |
| 2.5 BHK Type 02 A | 1 | — | 1 |
| 3 BHK Type 01 | 12 | — | 12 |
| 3 BHK Type 01 A | 1 | — | 1 |
| 3 BHK Type 02 | 12 | — | 12 |
| 3 BHK Type 03 | 12 | — | 12 |
| 3 BHK Type 03 A | 1 | — | 1 |
| 3 BHK Type 04 | 12 | — | 12 |
| 3 BHK Type 04 A | 1 | — | 1 |
| 3 BHK Type 05 | 12 | — | 12 |
| 3 BHK Type 05 A | 1 | — | 1 |
| 3 BHK Type 06 | 12 | — | 12 |
| 3 BHK Type 06 A | 1 | — | 1 |
| Parking | 104 | — | 104 |
Tower-3 5%% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 1.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 2 BHK | 1 | — | 1 |
| 2.5 BHK Type 01 | 12 | 1 | 11 |
| 2.5 BHK Type 02 | 12 | — | 12 |
| 2.5 BHK Type 02 A | 1 | — | 1 |
| 3 BHK Type 01 | 12 | 1 | 11 |
| 3 BHK Type 01 A | 1 | — | 1 |
| 3 BHK Type 02 | 12 | — | 12 |
| 3 BHK Type 03 | 12 | — | 12 |
| 3 BHK Type 03 A | 1 | — | 1 |
| 3 BHK Type 04 | 12 | — | 12 |
| 3 BHK Type 04 A | 1 | — | 1 |
| 3 BHK Type 05 | 12 | — | 12 |
| 3 BHK Type 05 A | 1 | — | 1 |
| 3 BHK Type 06 | 12 | — | 12 |
| 3 BHK Type 06 A | 1 | — | 1 |
| Parking | 104 | 2 | 102 |
Tower-4 8%% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 1.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 2 BHK | 1 | — | 1 |
| 2.5 BHK Type 01 | 12 | — | 12 |
| 2.5 BHK Type 02 | 12 | — | 12 |
| 2.5 BHK Type 02 A | 1 | — | 1 |
| 3 BHK Type 01 | 12 | 2 | 10 |
| 3 BHK Type 01 A | 1 | — | 1 |
| Parking | 104 | 2 | 102 |
Tower-5 15%% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 1.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 2 BHK | 1 | — | 1 |
| 2.5 BHK Type 01 | 12 | 4 | 8 |
| 2.5 BHK Type 02 | 12 | — | 12 |
| 2.5 BHK Type 02 A | 1 | — | 1 |
| 3 BHK Type 01 | 12 | 12 | 0 |
| 3 BHK Type 01 A | 1 | 1 | 0 |
| 3 BHK Type 02 | 12 | 9 | 3 |
| 3 BHK Type 03 | 12 | — | 12 |
| 3 BHK Type 03 A | 1 | — | 1 |
| 3 BHK Type 04 | 12 | — | 12 |
| 3 BHK Type 04 A | 1 | — | 1 |
| 3 BHK Type 05 | 12 | — | 12 |
| 3 BHK Type 05 A | 1 | — | 1 |
| 3 BHK Type 06 | 12 | — | 12 |
| 3 BHK Type 06 A | 1 | — | 1 |
| Parking | 104 | 26 | 78 |
Tower-6 15%% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 1.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 2 BHK | 1 | — | 1 |
| 2.5 BHK Type 01 | 12 | 4 | 8 |
| 2.5 BHK Type 02 | 12 | — | 12 |
| 2.5 BHK Type 02 A | 1 | — | 1 |
| 3 BHK Type 01 | 12 | 12 | 0 |
| 3 BHK Type 01 A | 1 | 1 | 0 |
| 3 BHK Type 02 | 12 | 9 | 3 |
| 3 BHK Type 03 | 12 | — | 12 |
| 3 BHK Type 03 A | 1 | — | 1 |
| 3 BHK Type 04 | 12 | — | 12 |
| 3 BHK Type 04 A | 1 | — | 1 |
| 3 BHK Type 05 | 12 | — | 12 |
| 3 BHK Type 05 A | 1 | — | 1 |
| 3 BHK Type 06 | 12 | — | 12 |
| 3 BHK Type 06 A | 1 | — | 1 |
| Parking | 104 | 26 | 78 |
Project details
- Registration no.
- PRM/KA/RERA/1251/308/PR/130825/007993
- District
- Bengaluru Urban
- Promoter
- MODERN PROJECTS
- Firm type
- Partnership Firm
- PAN
- ABVFM5716H
- GSTIN
- 29ABVFM5716H1ZM
- Total units
- 624
- Total cost
- ₹384.87 Cr