SATTVA CITY
Show financial data (advance collected vs withdrawn)
Quarter-wise Tower Data
BLOCK 9 Wing A 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| Other | 13 | 13 | 0 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 2 | — | 2 |
| Other | 13 | 1 | 12 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 13 | — | 13 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 2 | 2 | 0 |
| Other | 13 | — | 13 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 1 | 1 | 0 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 1 | 1 | 0 |
| Parking | 64 | 21 | 43 |
Block 1-Wing A 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 3 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 13 | — | 13 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 14 | — | 14 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 4 | — | 4 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 2 | — | 2 |
| 4 BHK | 4 | — | 4 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 16 | — | 16 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 11 | — | 11 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 2 | — | 2 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| Parking | 80 | — | 80 |
Block 1-Wing B 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 17 | — | 17 |
| 3.5 BHK | 17 | — | 17 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 16 | — | 16 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 17 | — | 17 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| Parking | 82 | — | 82 |
Block 10-Wing A 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| Commercial | 1 | — | 1 |
| Other | 13 | 13 | 0 |
| Other | 1 | 1 | 0 |
| Other | 13 | 13 | 0 |
| Other | 2 | — | 2 |
| Other | 13 | 3 | 10 |
| Other | 1 | 1 | 0 |
| Other | 2 | 2 | 0 |
| Other | 16 | — | 16 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Parking | 62 | 40 | 22 |
Block 10-Wing B 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| Commercial | 1 | — | 1 |
| Other | 13 | 9 | 4 |
| Other | 1 | 1 | 0 |
| Other | 15 | 15 | 0 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 13 | — | 13 |
| Other | 2 | — | 2 |
| Other | 13 | — | 13 |
| Other | 1 | 1 | 0 |
| Other | 2 | — | 2 |
| Other | 1 | 1 | 0 |
| Parking | 62 | 29 | 33 |
Block 11-Wing A 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 1 | — | 1 |
| 2.5 BHK+2T | 18 | 18 | 0 |
| 2.5 BHK+2T | 1 | — | 1 |
| 2.5 BHK+2T | 18 | 18 | 0 |
| 2.5 BHK+2T | 19 | 19 | 0 |
| 2.5 BHK+2T | 17 | 17 | 0 |
| 2.5 BHK+2T | 1 | — | 1 |
| 2.5 BHK+2T | 19 | — | 19 |
| 2.5 BHK+2T | 18 | — | 18 |
| 2.5 BHK+2T | 1 | — | 1 |
| Parking | 113 | 72 | 41 |
Block 11-Wing B 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 1 | — | 1 |
| 3 BHK | 16 | 16 | 0 |
| 3 BHK | 1 | — | 1 |
| 3 BHK | 2 | — | 2 |
| 3 BHK | 16 | 6 | 10 |
| 3 BHK | 1 | — | 1 |
| 3 BHK | 2 | 2 | 0 |
| 3 BHK | 18 | — | 18 |
| 3 BHK | 17 | — | 17 |
| 3 BHK | 1 | — | 1 |
| Parking | 76 | 29 | 47 |
Block 11-Wing C 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 1 | — | 1 |
| 2 BHK+2T | 1 | — | 1 |
| 3 BHK | 16 | — | 16 |
| 3 BHK | 2 | — | 2 |
| 3 BHK | 15 | — | 15 |
| 3 BHK | 1 | — | 1 |
| 3 BHK | 2 | — | 2 |
| 3 BHK | 15 | — | 15 |
| 3 BHK | 2 | — | 2 |
| 3 BHK | 17 | — | 17 |
| 3 BHK | 1 | — | 1 |
| 3 BHK | 1 | — | 1 |
| Commercial | 1 | — | 1 |
| Parking | 74 | — | 74 |
Block 11-Wing E 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 1 | — | 1 |
| 2 BHK+2T | 1 | — | 1 |
| 3 BHK | 15 | — | 15 |
| 3 BHK | 1 | — | 1 |
| 3 BHK | 1 | — | 1 |
| 3 BHK | 1 | — | 1 |
| 3 BHK | 2 | — | 2 |
| 3 BHK | 18 | — | 18 |
| 3 BHK | 15 | — | 15 |
| 3 BHK | 1 | — | 1 |
| 3 BHK | 2 | — | 2 |
| 3 BHK | 1 | — | 1 |
| Commercial | 1 | — | 1 |
| Other | 15 | — | 15 |
| Parking | 74 | — | 74 |
Block 11-Wing F 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 1 | — | 1 |
| 3 BHK | 15 | — | 15 |
| 3 BHK | 2 | — | 2 |
| 3 BHK | 15 | — | 15 |
| 3 BHK | 1 | — | 1 |
| 3 BHK | 1 | — | 1 |
| 3 BHK | 2 | — | 2 |
| 3 BHK | 18 | — | 18 |
| 3 BHK | 1 | — | 1 |
| 3 BHK | 19 | — | 19 |
| 3 BHK | 1 | — | 1 |
| Parking | 76 | — | 76 |
Block 11-Wing G 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 1 | — | 1 |
| 2.5 BHK+2T | 19 | — | 19 |
| 2.5 BHK+2T | 18 | — | 18 |
| 2.5 BHK+2T | 1 | — | 1 |
| 2.5 BHK+2T | 18 | — | 18 |
| 2.5 BHK+2T | 18 | — | 18 |
| 2.5 BHK+2T | 1 | — | 1 |
| 2.5 BHK+2T | 18 | — | 18 |
| 2.5 BHK+2T | 19 | — | 19 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Parking | 114 | — | 114 |
Block 11-Wing H 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 1 | — | 1 |
| 2.5 BHK+2T | 19 | — | 19 |
| 2.5 BHK+2T | 18 | — | 18 |
| 2.5 BHK+2T | 1 | — | 1 |
| 2.5 BHK+2T | 19 | — | 19 |
| 2.5 BHK+2T | 18 | — | 18 |
| 2.5 BHK+2T | 18 | — | 18 |
| 2.5 BHK+2T | 1 | — | 1 |
| Parking | 95 | — | 95 |
Block 12-Wing A 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 1 | — | 1 |
| 2 BHK+2T | 18 | — | 18 |
| 2 BHK+2T | 19 | — | 19 |
| 2 BHK+2T | 19 | — | 19 |
| 2 BHK+2T | 18 | — | 18 |
| 2 BHK+2T | 1 | 1 | 0 |
| 2 BHK+2T | 19 | — | 19 |
| 2 BHK+2T | 19 | — | 19 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Parking | 114 | 1 | 113 |
Block 12-Wing B 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 1 | — | 1 |
| 2 BHK+2T | 18 | — | 18 |
| 2 BHK+2T | 19 | 19 | 0 |
| 2 BHK+2T | 19 | 19 | 0 |
| 2 BHK+2T | 19 | 4 | 15 |
| 2 BHK+2T | 1 | — | 1 |
| 2 BHK+2T | 19 | — | 19 |
| 2 BHK+2T | 18 | — | 18 |
| Parking | 114 | 42 | 72 |
Block 12-Wing C 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 1 | 1 | 0 |
| 2 BHK+2T | 18 | 18 | 0 |
| 2 BHK+2T | 19 | 19 | 0 |
| 2 BHK+2T | 19 | 19 | 0 |
| 2 BHK+2T | 18 | 2 | 16 |
| 2 BHK+2T | 19 | — | 19 |
| 2 BHK+2T | 19 | — | 19 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Parking | 114 | 59 | 55 |
Block 2 Wing A 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 16 | — | 16 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 18 | — | 18 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 2 | — | 2 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 17 | — | 17 |
| 4 BHK | 16 | — | 16 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| Parking | 80 | — | 80 |
Block 2-Wing B 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 17 | — | 17 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 18 | — | 18 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 17 | — | 17 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 17 | — | 17 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| Parking | 82 | — | 82 |
Block 3-Wing A 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 18 | 15 | 3 |
| 3.5 BHK | 16 | — | 16 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 1 | 1 | 0 |
| 3.5 BHK | 1 | 1 | 0 |
| 3.5 BHK | 2 | — | 2 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 16 | — | 16 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 17 | 17 | 0 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Parking | 82 | 53 | 29 |
Block 3-Wing B 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| Parking | 80 | 72 | 8 |
Block 4-Wing A 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 3 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 2 | — | 2 |
| 3.5 BHK | 14 | — | 14 |
| 3.5 BHK | 17 | — | 17 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 17 | — | 17 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 16 | — | 16 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| Commercial | 1 | — | 1 |
| Parking | 80 | — | 80 |
Block 4-Wing B 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 15 | — | 15 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 16 | — | 16 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 3.5 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 16 | — | 16 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| 4 BHK | 15 | — | 15 |
| 4 BHK | 1 | — | 1 |
| Parking | 73 | — | 73 |
Block 4-Wing C 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| Other | 1 | — | 1 |
| Parking | — | — | — |
Block 5-Wing A 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| Commercial | 1 | — | 1 |
| Other | 14 | — | 14 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 14 | — | 14 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 15 | — | 15 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 15 | — | 15 |
| Other | 14 | — | 14 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 8 | — | 8 |
| Other | 7 | — | 7 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Parking | 95 | — | 95 |
Block 5-Wing B 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| Other | 13 | — | 13 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 2 | — | 2 |
| Other | 14 | — | 14 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 13 | — | 13 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 2 | — | 2 |
| Other | 15 | — | 15 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 15 | — | 15 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 15 | — | 15 |
| Parking | 95 | — | 95 |
Block 6-Wing A 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| Other | 13 | — | 13 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 13 | 5 | 8 |
| Other | 1 | 1 | 0 |
| Other | 13 | — | 13 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 13 | — | 13 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 2 | 1 | 1 |
| Other | 2 | — | 2 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 2 | — | 2 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Parking | 64 | 6 | 58 |
Block 6-Wing B 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| Commercial | 1 | — | 1 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 13 | — | 13 |
| Other | 1 | 1 | 0 |
| Other | 13 | — | 13 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 2 | — | 2 |
| Other | 13 | — | 13 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 13 | — | 13 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Parking | 62 | 1 | 61 |
Block 7-Wing A 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| Other | 13 | — | 13 |
| Other | 2 | — | 2 |
| Other | 13 | — | 13 |
| Other | 2 | — | 2 |
| Other | 13 | — | 13 |
| Other | 2 | — | 2 |
| Other | 15 | — | 15 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Parking | 64 | — | 64 |
Block 7-Wing B 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 13 | — | 13 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 2 | — | 2 |
| Other | 15 | — | 15 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 13 | — | 13 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 2 | — | 2 |
| Other | 11 | — | 11 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Parking | 64 | — | 64 |
Block 8-Wing A 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 13 | — | 13 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 2 | — | 2 |
| Other | 15 | — | 15 |
| Other | 14 | — | 14 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 11 | — | 11 |
| Other | 15 | — | 15 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 14 | — | 14 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Parking | 90 | — | 90 |
Block 8-Wing C 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| Other | 13 | — | 13 |
| Other | 2 | — | 2 |
| Other | 6 | — | 6 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 10 | — | 10 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 10 | — | 10 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 15 | — | 15 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 5 | — | 5 |
| Other | 13 | — | 13 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 2 | — | 2 |
| Other | 9 | — | 9 |
| Parking | 90 | — | 90 |
Block 9-Wing B 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| Commercial | 1 | — | 1 |
| Other | 13 | 13 | 0 |
| Other | 1 | 1 | 0 |
| Other | 13 | 8 | 5 |
| Other | 2 | — | 2 |
| Other | 13 | — | 13 |
| Other | 1 | — | 1 |
| Other | 2 | — | 2 |
| Other | 13 | — | 13 |
| Other | 1 | 1 | 0 |
| Other | 2 | 2 | 0 |
| Other | 1 | 1 | 0 |
| Parking | 62 | 28 | 34 |
Unit Specifications
| Unit type | Carpet area (sqft) | Units | |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 606 | 6 | Estimate ROI → |
| 2 BHK+2T | 1,002 | 4 | Estimate ROI → |
| 2 BHK+2T | 1,002 | 2 | Estimate ROI → |
| 2 BHK+2T | 1,002 | 2 | Estimate ROI → |
| 2 BHK+2T | 946 | 2 | Estimate ROI → |
| 2 BHK+2T | 952 | 2 | Estimate ROI → |
| 2 BHK+2T | 925 | 6 | Estimate ROI → |
| 2 BHK+2T | 816 | 108 | Estimate ROI → |
| 2 BHK+2T | 809 | 38 | Estimate ROI → |
| 2 BHK+2T | 796 | 76 | Estimate ROI → |
| 2 BHK+2T | 790 | 114 | Estimate ROI → |
| 2 BHK+2T | 820 | 72 | Estimate ROI → |
| 2 BHK+2T | 820 | 2 | Estimate ROI → |
| 2 BHK+2T | 808 | 38 | Estimate ROI → |
| 2 BHK+2T | 808 | 76 | Estimate ROI → |
| 2 BHK+2T | 835 | 78 | Estimate ROI → |
| 2 BHK+2T | 807 | 38 | Estimate ROI → |
| 2 BHK+2T | 835 | 36 | Estimate ROI → |
| 2.5 BHK | 1,249 | 2 | Estimate ROI → |
| 2.5 BHK | 1,248 | 4 | Estimate ROI → |
| 2.5 BHK | 1,249 | 2 | Estimate ROI → |
| 2.5 BHK+2T | 1,044 | 38 | Estimate ROI → |
| 2.5 BHK+2T | 1,039 | 38 | Estimate ROI → |
| 2.5 BHK+2T | 1,040 | 108 | Estimate ROI → |
| 2.5 BHK+2T | 1,040 | 2 | Estimate ROI → |
| 2.5 BHK+2T | 1,040 | 2 | Estimate ROI → |
| 2.5 BHK+2T | 1,040 | 2 | Estimate ROI → |
| 2.5 BHK+2T | 1,040 | 36 | Estimate ROI → |
| 2.5 BHK+2T | 1,048 | 38 | Estimate ROI → |
| 2.5 BHK+2T | 1,048 | 38 | Estimate ROI → |
| 2.5 BHK+2T | 1,023 | 106 | Estimate ROI → |
| 2.5 BHK+2T | 1,023 | 2 | Estimate ROI → |
| 2.5 BHK+2T | 1,014 | 110 | Estimate ROI → |
| 2.5 BHK+2T | 1,014 | 2 | Estimate ROI → |
| 2.5 BHK+2T | 1,014 | 2 | Estimate ROI → |
| 2.5 BHK+2T | 989 | 36 | Estimate ROI → |
| 2.5 BHK+2T | 989 | 2 | Estimate ROI → |
| 2.5 BHK+2T | 1,007 | 36 | Estimate ROI → |
| 2.5 BHK+2T | 975 | 38 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,216 | 62 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,216 | 8 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,201 | 92 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,201 | 2 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,201 | 2 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,201 | 2 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,201 | 10 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,170 | 60 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,170 | 2 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,170 | 2 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,170 | 2 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,170 | 8 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,170 | 4 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,202 | 32 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,202 | 2 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,202 | 4 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,216 | 36 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,216 | 36 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,196 | 30 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,196 | 2 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,196 | 4 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,202 | 36 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,202 | 2 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,201 | 38 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,202 | 34 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,202 | 2 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,170 | 34 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,170 | 2 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,313 | 2 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,313 | 2 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,313–1,808 | 4 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,216 | 2 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,201 | 2 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,170 | 2 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,170 | 2 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,397 | 2 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,313 | 4 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,409 | 98 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,409 | 4 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,409 | 28 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,409 | 2 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,409 | 2 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,409 | 2 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,409 | 4 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,409 | 2 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,409 | 2 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,525 | 34 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,525 | 30 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,525 | 2 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,397 | 2 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,525 | 2 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,441 | 96 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,441 | 2 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,441 | 34 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,441 | 2 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,441 | 2 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,441 | 2 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,441 | 2 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,442–1,808 | 64 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,442–1,808 | 4 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,313–1,442 | 72 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,409 | 8 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,409 | 2 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,409 | 2 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,409 | 2 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,409 | 2 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,409–1,442 | 8 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,409 | 2 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,409–1,442 | 8 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,409 | 2 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,409 | 66 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,409 | 2 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,287 | 2 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,409 | 2 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,409 | 2 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,409 | 2 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,442 | 8 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,525 | 2 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,441 | 2 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,441 | 4 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,441 | 4 | Estimate ROI → |
| 3.5 BHK | 1,409 | 2 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 3,730 | 2 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 4,449 | 2 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 4,449 | 8 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 3,671 | 2 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 4,319 | 4 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 3,750 | 2 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 3,772 | 8 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 3,790 | 2 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 4,320 | 2 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,409–1,863 | 142 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,863 | 2 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,863 | 2 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,863 | 2 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,863 | 4 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,883 | 34 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,883 | 2 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,863 | 34 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,650 | 2 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,863 | 2 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,883 | 30 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,808–4,449 | 100 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,808 | 2 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,808 | 4 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,808–1,863 | 32 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,808 | 2 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,709 | 2 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,863 | 2 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,863 | 32 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,863 | 24 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,863 | 2 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,863 | 2 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,863 | 2 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,409–1,863 | 6 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,883 | 2 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,863 | 34 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,863 | 2 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,808 | 36 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,808 | 4 | Estimate ROI → |
| 4 BHK | 1,808–1,863 | 4 | Estimate ROI → |
