DSR HIGHLAND GREENZ
Show financial data (advance collected vs withdrawn)
Quarter-wise Tower Data
TOWER 1 100% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK | 96 | 62 | 34 |
| 2 BHK | 96 | 62 | 34 |
| 2 BHK | 96 | 62 | 34 |
| 2 BHK | 96 | 62 | 34 |
| 2 BHK | 96 | 62 | 34 |
| 2 BHK | 96 | 62 | 34 |
| 2 BHK | 96 | 62 | 34 |
| 3 BHK | 96 | 66 | 30 |
| 3 BHK | 96 | 66 | 30 |
| 3 BHK | 96 | 66 | 30 |
| 3 BHK | 96 | 66 | 30 |
| 3 BHK | 96 | 66 | 30 |
| 3 BHK | 96 | 66 | 30 |
| 3 BHK | 96 | 66 | 30 |
| Parking | 250 | 128 | 122 |
Tower 2 100% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK | 192 | 139 | 53 |
| 2 BHK | 192 | 139 | 53 |
| 2 BHK | 192 | 139 | 53 |
| 2 BHK | 192 | 139 | 53 |
| 2 BHK | 192 | 139 | 53 |
| 2 BHK | 192 | 139 | 53 |
| 2 BHK | 192 | 139 | 53 |
| 3 BHK | 48 | 30 | 18 |
| 3 BHK | 48 | 30 | 18 |
| 3 BHK | 48 | 30 | 18 |
| 3 BHK | 48 | 30 | 18 |
| 3 BHK | 48 | 30 | 18 |
| 3 BHK | 48 | 30 | 18 |
| 3 BHK | 48 | 30 | 18 |
| Parking | 310 | 169 | 141 |
Tower 3 100% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK | 240 | 153 | 87 |
| 2 BHK | 240 | 153 | 87 |
| 2 BHK | 240 | 153 | 87 |
| 2 BHK | 240 | 153 | 87 |
| 2 BHK | 240 | 153 | 87 |
| 2 BHK | 240 | 153 | 87 |
| 2 BHK | 240 | 153 | 87 |
| 3 BHK | 96 | 91 | 5 |
| 3 BHK | 96 | 91 | 5 |
| 3 BHK | 96 | 91 | 5 |
| 3 BHK | 96 | 91 | 5 |
| 3 BHK | 96 | 91 | 5 |
| 3 BHK | 96 | 91 | 5 |
| 3 BHK | 96 | 91 | 5 |
| Parking | 397 | 244 | 153 |
Tower 4 100% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 88 | 36 | 52 |
| 1 BHK | 88 | 36 | 52 |
| 1 BHK | 88 | 36 | 52 |
| 1 BHK | 88 | 36 | 52 |
| 1 BHK | 88 | 36 | 52 |
| 1 BHK | 88 | 36 | 52 |
| 1 BHK | 88 | 36 | 52 |
| 2 BHK | 44 | 26 | 18 |
| 2 BHK | 44 | 26 | 18 |
| 2 BHK | 44 | 26 | 18 |
| 2 BHK | 44 | 26 | 18 |
| 2 BHK | 44 | 26 | 18 |
| 2 BHK | 44 | 26 | 18 |
| 2 BHK | 44 | 26 | 18 |
| Parking | 140 | 62 | 78 |
Unit Specifications
| Unit type | Carpet area (sqft) | Units | |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 398–409 | 176 | Estimate ROI → |
| 2 BHK | 517–797 | 1144 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 807–936 | 480 | Estimate ROI → |
Show escrow account details
Registry Details
Want the latest sale-deed / registration status for this project? Our team will look it up for you.
A few details and our team will look this up for you.
✓ We're on it — our team will reach out to you shortly.
Project details
Show documents on file with K-RERA (152)
| BESCOM (electricity) | on file |
| BWSSB (water & sewerage) | not found |
| Fire NOC | on file |
| KSPCB (pollution control) | on file |
| SEIAA (environmental clearance) | on file |
| Airport / Air Force NOC | on file |
| Telecom (BSNL) NOC | on file |
| Lift license | not found |
| Form-1 (project registration) | not found |
| Form-2/3 (CA certificate) | not found |
| Form-B / Sec 3(1) affidavit | on file |
| Certificate of incorporation | not found |
| GST certificate | on file |
| PAN card | on file |
| Partnership deed / firm registration | on file |
Frequently Asked Questions
Is DSR HIGHLAND GREENZ RERA registered in Karnataka?
Yes. DSR HIGHLAND GREENZ is registered with the Karnataka Real Estate Regulatory Authority (K-RERA) under registration number PRM/KA/RERA/1251/446/PR/110522/004876.
What is the RERA registration number of DSR HIGHLAND GREENZ?
The K-RERA registration number of DSR HIGHLAND GREENZ is PRM/KA/RERA/1251/446/PR/110522/004876.
What is the current construction status of DSR HIGHLAND GREENZ?
As of Q3 2025-26, DSR HIGHLAND GREENZ is 100% complete — construction has finished according to its latest K-RERA quarterly filing.
Are flats still available in DSR HIGHLAND GREENZ?
Yes. As per the latest K-RERA quarterly filing (Q3 2025-26), DSR HIGHLAND GREENZ has 297 unit(s) available for purchase.
How many flats have been sold in DSR HIGHLAND GREENZ?
As per the latest K-RERA filing (Q3 2025-26), 603 out of 900 units in DSR HIGHLAND GREENZ have been sold or booked.
Are 1 BHK flats available in DSR HIGHLAND GREENZ?
Yes. According to the latest K-RERA quarterly filing, there are 364 1 BHK unit(s) available in DSR HIGHLAND GREENZ, Bengaluru Urban.
Are 2 BHK flats available in DSR HIGHLAND GREENZ?
Yes. According to the latest K-RERA quarterly filing, there are 1344 2 BHK unit(s) available in DSR HIGHLAND GREENZ, Bengaluru Urban.
Are 3 BHK flats available in DSR HIGHLAND GREENZ?
Yes. According to the latest K-RERA quarterly filing, there are 371 3 BHK unit(s) available in DSR HIGHLAND GREENZ, Bengaluru Urban.
Are there any RERA complaints against DSR HIGHLAND GREENZ?
As per K-RERA data tracked by rera.watch, there are no complaints currently recorded against DSR HIGHLAND GREENZ.
How many RERA complaints does DSR INFRA PROJECTS have?
DSR INFRA PROJECTS, the builder/promoter of DSR HIGHLAND GREENZ, has 0 complaint(s) filed against them across all their K-RERA registered projects in Karnataka.
Who is the builder or developer of DSR HIGHLAND GREENZ?
DSR HIGHLAND GREENZ is developed by DSR INFRA PROJECTS, a partnership firm registered with K-RERA in Bengaluru Urban, Karnataka.
When did DSR HIGHLAND GREENZ last file a quarterly update with K-RERA?
DSR HIGHLAND GREENZ last filed a quarterly update for Q3 2025-26 on 2026-03-31. The project has submitted 1 quarterly report(s) on K-RERA to date.