Sattva Lumina
⚠️ Complaints
22%
Construction complete
735
Units sold / 1553 total
818
Units available
1 BHK: 176
2 BHK+2T: 204
3 BHK: 138
3 BHK+2T: 157
Studio: 143
1
Complaints on project
2 on builder
Construction progress
% complete per quarter
Sales velocity
Units sold per quarter (bar) · Cumulative booked (line)
Inventory drain
Available units over time
Show financial data (advance collected vs withdrawn)
Quarterly financials
₹ Crore — advance collected vs amount withdrawn this quarter
Quarter-wise Tower Data
Filed: 2026-04-14 · Project 22% complete
TOWER A WING A 0%% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 272 | 96 | 176 |
| Studio | 216 | 73 | 143 |
| Parking | 402 | 99 | 303 |
TOWER A WING B 0%% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 32 | 22 | 10 |
| 3 BHK | 89 | 57 | 32 |
| 3 BHK+2T | 31 | 10 | 21 |
| Parking | 402 | 89 | 313 |
TOWER B WING C 0%% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 60 | 25 | 35 |
| 3 BHK | 28 | 11 | 17 |
| 3 BHK+2T | 58 | 21 | 37 |
| Parking | 698 | 57 | 641 |
TOWER B WING D 2%% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 60 | 23 | 37 |
| 3 BHK | 31 | 26 | 5 |
| 3 BHK+2T | 61 | 33 | 28 |
| Parking | 698 | 82 | 616 |
TOWER B WING E 4%% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 60 | 11 | 49 |
| 3 BHK | 31 | 20 | 11 |
| 3 BHK+2T | 61 | 45 | 16 |
| Parking | 698 | 76 | 622 |
TOWER B WING F 14%% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 1 | 1 | 0 |
| 2 BHK+2T | 32 | 20 | 12 |
| 3 BHK | 89 | 56 | 33 |
| 3 BHK+2T | 31 | 15 | 16 |
| Parking | 698 | 94 | 604 |
TOWER C WING G 16%% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 60 | 15 | 45 |
| 3 BHK | 31 | 25 | 6 |
| 3 BHK+2T | 61 | 42 | 19 |
| Parking | 402 | 82 | 320 |
TOWER C WING H 32%% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 1 | 1 | 0 |
| 2 BHK+2T | 33 | 17 | 16 |
| 3 BHK | 92 | 58 | 34 |
| 3 BHK+2T | 32 | 12 | 20 |
| Parking | 402 | 87 | 315 |
Project details
- Registration no.
- PRM/KA/RERA/1251/472/PR/060924/007009
- District
- Bengaluru Urban
- Promoter
- Sattva Resi Private Limited
- Firm type
- Company
- PAN
- ABICS4269F
- GSTIN
- 29ABICS4269F1ZX
- Total units
- 1553
- Total cost
- ₹1066.75 Cr