Sattva Lumina
Show financial data (advance collected vs withdrawn)
Quarter-wise Tower Data
TOWER A WING A 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 272 | 108 | 164 |
| Studio | 216 | 86 | 130 |
| Parking | 402 | 111 | 291 |
TOWER A WING B 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 32 | 21 | 11 |
| 3 BHK | 89 | 59 | 30 |
| 3 BHK+2T | 31 | 12 | 19 |
| Parking | 402 | 92 | 310 |
TOWER B WING C 4% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 60 | 29 | 31 |
| 3 BHK | 28 | 16 | 12 |
| 3 BHK+2T | 58 | 26 | 32 |
| Parking | 698 | 71 | 627 |
TOWER B WING D 8% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 60 | 25 | 35 |
| 3 BHK | 31 | 26 | 5 |
| 3 BHK+2T | 61 | 34 | 27 |
| Parking | 698 | 85 | 613 |
TOWER B WING E 15% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 60 | 13 | 47 |
| 3 BHK | 31 | 21 | 10 |
| 3 BHK+2T | 61 | 45 | 16 |
| Parking | 698 | 79 | 619 |
TOWER B WING F 20% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 1 | 1 | 0 |
| 2 BHK+2T | 32 | 21 | 11 |
| 3 BHK | 89 | 56 | 33 |
| 3 BHK+2T | 31 | 16 | 15 |
| Parking | 698 | 96 | 602 |
TOWER C WING G 28% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 60 | 16 | 44 |
| 3 BHK | 31 | 26 | 5 |
| 3 BHK+2T | 61 | 45 | 16 |
| Parking | 402 | 87 | 315 |
TOWER C WING H 43% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 1 | 1 | 0 |
| 2 BHK+2T | 33 | 17 | 16 |
| 3 BHK | 92 | 62 | 30 |
| 3 BHK+2T | 32 | 14 | 18 |
| Parking | 402 | 93 | 309 |
TOWER A WING A 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 272 | 96 | 176 |
| 1 BHK | 272 | 96 | 176 |
| 1 BHK | 272 | 96 | 176 |
| 1 BHK | 272 | 96 | 176 |
| 1 BHK | 272 | 96 | 176 |
| Studio | 216 | 73 | 143 |
| Studio | 216 | 73 | 143 |
| Studio | 216 | 73 | 143 |
| Studio | 216 | 73 | 143 |
| Studio | 216 | 73 | 143 |
| Parking | 402 | 99 | 303 |
TOWER A WING B 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 32 | 22 | 10 |
| 2 BHK+2T | 32 | 22 | 10 |
| 2 BHK+2T | 32 | 22 | 10 |
| 2 BHK+2T | 32 | 22 | 10 |
| 2 BHK+2T | 32 | 22 | 10 |
| 3 BHK | 89 | 57 | 32 |
| 3 BHK | 89 | 57 | 32 |
| 3 BHK | 89 | 57 | 32 |
| 3 BHK | 89 | 57 | 32 |
| 3 BHK | 89 | 57 | 32 |
| 3 BHK+2T | 31 | 10 | 21 |
| 3 BHK+2T | 31 | 10 | 21 |
| 3 BHK+2T | 31 | 10 | 21 |
| 3 BHK+2T | 31 | 10 | 21 |
| 3 BHK+2T | 31 | 10 | 21 |
| Parking | 402 | 89 | 313 |
TOWER B WING C 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 60 | 25 | 35 |
| 2 BHK+2T | 60 | 25 | 35 |
| 2 BHK+2T | 60 | 25 | 35 |
| 2 BHK+2T | 60 | 25 | 35 |
| 2 BHK+2T | 60 | 25 | 35 |
| 3 BHK | 28 | 11 | 17 |
| 3 BHK | 28 | 11 | 17 |
| 3 BHK | 28 | 11 | 17 |
| 3 BHK | 28 | 11 | 17 |
| 3 BHK | 28 | 11 | 17 |
| 3 BHK+2T | 58 | 21 | 37 |
| 3 BHK+2T | 58 | 21 | 37 |
| 3 BHK+2T | 58 | 21 | 37 |
| 3 BHK+2T | 58 | 21 | 37 |
| 3 BHK+2T | 58 | 21 | 37 |
| Parking | 698 | 57 | 641 |
TOWER B WING D 2% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 60 | 23 | 37 |
| 2 BHK+2T | 60 | 23 | 37 |
| 2 BHK+2T | 60 | 23 | 37 |
| 2 BHK+2T | 60 | 23 | 37 |
| 2 BHK+2T | 60 | 23 | 37 |
| 3 BHK | 31 | 26 | 5 |
| 3 BHK | 31 | 26 | 5 |
| 3 BHK | 31 | 26 | 5 |
| 3 BHK | 31 | 26 | 5 |
| 3 BHK | 31 | 26 | 5 |
| 3 BHK+2T | 61 | 33 | 28 |
| 3 BHK+2T | 61 | 33 | 28 |
| 3 BHK+2T | 61 | 33 | 28 |
| 3 BHK+2T | 61 | 33 | 28 |
| 3 BHK+2T | 61 | 33 | 28 |
| Parking | 698 | 82 | 616 |
TOWER B WING E 4% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 60 | 11 | 49 |
| 2 BHK+2T | 60 | 11 | 49 |
| 2 BHK+2T | 60 | 11 | 49 |
| 2 BHK+2T | 60 | 11 | 49 |
| 2 BHK+2T | 60 | 11 | 49 |
| 3 BHK | 31 | 20 | 11 |
| 3 BHK | 31 | 20 | 11 |
| 3 BHK | 31 | 20 | 11 |
| 3 BHK | 31 | 20 | 11 |
| 3 BHK | 31 | 20 | 11 |
| 3 BHK+2T | 61 | 45 | 16 |
| 3 BHK+2T | 61 | 45 | 16 |
| 3 BHK+2T | 61 | 45 | 16 |
| 3 BHK+2T | 61 | 45 | 16 |
| 3 BHK+2T | 61 | 45 | 16 |
| Parking | 698 | 76 | 622 |
TOWER B WING F 14% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 1 | 1 | 0 |
| 1 BHK | 1 | 1 | 0 |
| 1 BHK | 1 | 1 | 0 |
| 1 BHK | 1 | 1 | 0 |
| 1 BHK | 1 | 1 | 0 |
| 2 BHK+2T | 32 | 20 | 12 |
| 2 BHK+2T | 32 | 20 | 12 |
| 2 BHK+2T | 32 | 20 | 12 |
| 2 BHK+2T | 32 | 20 | 12 |
| 2 BHK+2T | 32 | 20 | 12 |
| 3 BHK | 89 | 56 | 33 |
| 3 BHK | 89 | 56 | 33 |
| 3 BHK | 89 | 56 | 33 |
| 3 BHK | 89 | 56 | 33 |
| 3 BHK | 89 | 56 | 33 |
| 3 BHK+2T | 31 | 15 | 16 |
| 3 BHK+2T | 31 | 15 | 16 |
| 3 BHK+2T | 31 | 15 | 16 |
| 3 BHK+2T | 31 | 15 | 16 |
| 3 BHK+2T | 31 | 15 | 16 |
| Parking | 698 | 94 | 604 |
TOWER C WING G 16% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 60 | 15 | 45 |
| 2 BHK+2T | 60 | 15 | 45 |
| 2 BHK+2T | 60 | 15 | 45 |
| 2 BHK+2T | 60 | 15 | 45 |
| 2 BHK+2T | 60 | 15 | 45 |
| 3 BHK | 31 | 25 | 6 |
| 3 BHK | 31 | 25 | 6 |
| 3 BHK | 31 | 25 | 6 |
| 3 BHK | 31 | 25 | 6 |
| 3 BHK | 31 | 25 | 6 |
| 3 BHK+2T | 61 | 42 | 19 |
| 3 BHK+2T | 61 | 42 | 19 |
| 3 BHK+2T | 61 | 42 | 19 |
| 3 BHK+2T | 61 | 42 | 19 |
| 3 BHK+2T | 61 | 42 | 19 |
| Parking | 402 | 82 | 320 |
TOWER C WING H 32% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 1 | 1 | 0 |
| 1 BHK | 1 | 1 | 0 |
| 1 BHK | 1 | 1 | 0 |
| 1 BHK | 1 | 1 | 0 |
| 1 BHK | 1 | 1 | 0 |
| 2 BHK+2T | 33 | 17 | 16 |
| 2 BHK+2T | 33 | 17 | 16 |
| 2 BHK+2T | 33 | 17 | 16 |
| 2 BHK+2T | 33 | 17 | 16 |
| 2 BHK+2T | 33 | 17 | 16 |
| 3 BHK | 92 | 58 | 34 |
| 3 BHK | 92 | 58 | 34 |
| 3 BHK | 92 | 58 | 34 |
| 3 BHK | 92 | 58 | 34 |
| 3 BHK | 92 | 58 | 34 |
| 3 BHK+2T | 32 | 12 | 20 |
| 3 BHK+2T | 32 | 12 | 20 |
| 3 BHK+2T | 32 | 12 | 20 |
| 3 BHK+2T | 32 | 12 | 20 |
| 3 BHK+2T | 32 | 12 | 20 |
| Parking | 402 | 87 | 315 |
TOWER A WING A 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 272 | 85 | 187 |
| 1 BHK | 272 | 85 | 187 |
| 1 BHK | 272 | 85 | 187 |
| 1 BHK | 272 | 85 | 187 |
| 1 BHK | 272 | 85 | 187 |
| 1 BHK | 272 | 85 | 187 |
| Studio | 216 | 64 | 152 |
| Studio | 216 | 64 | 152 |
| Studio | 216 | 64 | 152 |
| Studio | 216 | 64 | 152 |
| Studio | 216 | 64 | 152 |
| Studio | 216 | 64 | 152 |
| Parking | 402 | 87 | 315 |
TOWER A WING B 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 32 | 18 | 14 |
| 2 BHK+2T | 32 | 18 | 14 |
| 2 BHK+2T | 32 | 18 | 14 |
| 2 BHK+2T | 32 | 18 | 14 |
| 2 BHK+2T | 32 | 18 | 14 |
| 2 BHK+2T | 32 | 18 | 14 |
| 3 BHK | 89 | 55 | 34 |
| 3 BHK | 89 | 55 | 34 |
| 3 BHK | 89 | 55 | 34 |
| 3 BHK | 89 | 55 | 34 |
| 3 BHK | 89 | 55 | 34 |
| 3 BHK | 89 | 55 | 34 |
| 3 BHK+2T | 31 | 7 | 24 |
| 3 BHK+2T | 31 | 7 | 24 |
| 3 BHK+2T | 31 | 7 | 24 |
| 3 BHK+2T | 31 | 7 | 24 |
| 3 BHK+2T | 31 | 7 | 24 |
| 3 BHK+2T | 31 | 7 | 24 |
| Parking | 402 | 80 | 322 |
TOWER B WING C 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 60 | 16 | 44 |
| 2 BHK+2T | 60 | 16 | 44 |
| 2 BHK+2T | 60 | 16 | 44 |
| 2 BHK+2T | 60 | 16 | 44 |
| 2 BHK+2T | 60 | 16 | 44 |
| 2 BHK+2T | 60 | 16 | 44 |
| 3 BHK | 28 | 5 | 23 |
| 3 BHK | 28 | 5 | 23 |
| 3 BHK | 28 | 5 | 23 |
| 3 BHK | 28 | 5 | 23 |
| 3 BHK | 28 | 5 | 23 |
| 3 BHK | 28 | 5 | 23 |
| 3 BHK+2T | 58 | 17 | 41 |
| 3 BHK+2T | 58 | 17 | 41 |
| 3 BHK+2T | 58 | 17 | 41 |
| 3 BHK+2T | 58 | 17 | 41 |
| 3 BHK+2T | 58 | 17 | 41 |
| 3 BHK+2T | 58 | 17 | 41 |
| Parking | 698 | 38 | 660 |
TOWER B WING D 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 60 | 18 | 42 |
| 2 BHK+2T | 60 | 18 | 42 |
| 2 BHK+2T | 60 | 18 | 42 |
| 2 BHK+2T | 60 | 18 | 42 |
| 2 BHK+2T | 60 | 18 | 42 |
| 2 BHK+2T | 60 | 18 | 42 |
| 3 BHK | 31 | 26 | 5 |
| 3 BHK | 31 | 26 | 5 |
| 3 BHK | 31 | 26 | 5 |
| 3 BHK | 31 | 26 | 5 |
| 3 BHK | 31 | 26 | 5 |
| 3 BHK | 31 | 26 | 5 |
| 3 BHK+2T | 61 | 29 | 32 |
| 3 BHK+2T | 61 | 29 | 32 |
| 3 BHK+2T | 61 | 29 | 32 |
| 3 BHK+2T | 61 | 29 | 32 |
| 3 BHK+2T | 61 | 29 | 32 |
| 3 BHK+2T | 61 | 29 | 32 |
| Parking | 698 | 73 | 625 |
TOWER B WING E 0% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 60 | 7 | 53 |
| 2 BHK+2T | 60 | 7 | 53 |
| 2 BHK+2T | 60 | 7 | 53 |
| 2 BHK+2T | 60 | 7 | 53 |
| 2 BHK+2T | 60 | 7 | 53 |
| 2 BHK+2T | 60 | 7 | 53 |
| 3 BHK | 31 | 18 | 13 |
| 3 BHK | 31 | 18 | 13 |
| 3 BHK | 31 | 18 | 13 |
| 3 BHK | 31 | 18 | 13 |
| 3 BHK | 31 | 18 | 13 |
| 3 BHK | 31 | 18 | 13 |
| 3 BHK+2T | 61 | 42 | 19 |
| 3 BHK+2T | 61 | 42 | 19 |
| 3 BHK+2T | 61 | 42 | 19 |
| 3 BHK+2T | 61 | 42 | 19 |
| 3 BHK+2T | 61 | 42 | 19 |
| 3 BHK+2T | 61 | 42 | 19 |
| Parking | 698 | 67 | 631 |
TOWER B WING F 6% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 1 | 1 | 0 |
| 1 BHK | 1 | 1 | 0 |
| 1 BHK | 1 | 1 | 0 |
| 1 BHK | 1 | 1 | 0 |
| 1 BHK | 1 | 1 | 0 |
| 1 BHK | 1 | 1 | 0 |
| 2 BHK+2T | 32 | 21 | 11 |
| 2 BHK+2T | 32 | 21 | 11 |
| 2 BHK+2T | 32 | 21 | 11 |
| 2 BHK+2T | 32 | 21 | 11 |
| 2 BHK+2T | 32 | 21 | 11 |
| 2 BHK+2T | 32 | 21 | 11 |
| 3 BHK | 89 | 56 | 33 |
| 3 BHK | 89 | 56 | 33 |
| 3 BHK | 89 | 56 | 33 |
| 3 BHK | 89 | 56 | 33 |
| 3 BHK | 89 | 56 | 33 |
| 3 BHK | 89 | 56 | 33 |
| 3 BHK+2T | 31 | 15 | 16 |
| 3 BHK+2T | 31 | 15 | 16 |
| 3 BHK+2T | 31 | 15 | 16 |
| 3 BHK+2T | 31 | 15 | 16 |
| 3 BHK+2T | 31 | 15 | 16 |
| 3 BHK+2T | 31 | 15 | 16 |
| Parking | 698 | 93 | 605 |
TOWER C WING G 4% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 2 BHK+2T | 60 | 16 | 44 |
| 2 BHK+2T | 60 | 16 | 44 |
| 2 BHK+2T | 60 | 16 | 44 |
| 2 BHK+2T | 60 | 16 | 44 |
| 2 BHK+2T | 60 | 16 | 44 |
| 2 BHK+2T | 60 | 16 | 44 |
| 3 BHK | 31 | 25 | 6 |
| 3 BHK | 31 | 25 | 6 |
| 3 BHK | 31 | 25 | 6 |
| 3 BHK | 31 | 25 | 6 |
| 3 BHK | 31 | 25 | 6 |
| 3 BHK | 31 | 25 | 6 |
| 3 BHK+2T | 61 | 40 | 21 |
| 3 BHK+2T | 61 | 40 | 21 |
| 3 BHK+2T | 61 | 40 | 21 |
| 3 BHK+2T | 61 | 40 | 21 |
| 3 BHK+2T | 61 | 40 | 21 |
| 3 BHK+2T | 61 | 40 | 21 |
| Parking | 402 | 81 | 321 |
TOWER C WING H 17% complete
| Unit type | Total | Booked | Available |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 1 | 1 | 0 |
| 1 BHK | 1 | 1 | 0 |
| 1 BHK | 1 | 1 | 0 |
| 1 BHK | 1 | 1 | 0 |
| 1 BHK | 1 | 1 | 0 |
| 1 BHK | 1 | 1 | 0 |
| 2 BHK+2T | 33 | 17 | 16 |
| 2 BHK+2T | 33 | 17 | 16 |
| 2 BHK+2T | 33 | 17 | 16 |
| 2 BHK+2T | 33 | 17 | 16 |
| 2 BHK+2T | 33 | 17 | 16 |
| 2 BHK+2T | 33 | 17 | 16 |
| 3 BHK | 92 | 57 | 35 |
| 3 BHK | 92 | 57 | 35 |
| 3 BHK | 92 | 57 | 35 |
| 3 BHK | 92 | 57 | 35 |
| 3 BHK | 92 | 57 | 35 |
| 3 BHK | 92 | 57 | 35 |
| 3 BHK+2T | 32 | 11 | 21 |
| 3 BHK+2T | 32 | 11 | 21 |
| 3 BHK+2T | 32 | 11 | 21 |
| 3 BHK+2T | 32 | 11 | 21 |
| 3 BHK+2T | 32 | 11 | 21 |
| 3 BHK+2T | 32 | 11 | 21 |
| Parking | 402 | 85 | 317 |
Unit Specifications
| Unit type | Carpet area (sqft) | Units | |
|---|---|---|---|
| 1 BHK | 424–549 | 548 | Estimate ROI → |
| 2 BHK+2T | 741–849 | 674 | Estimate ROI → |
| 3 BHK | 1,064–1,091 | 782 | Estimate ROI → |
| 3 BHK+2T | 948–978 | 670 | Estimate ROI → |
| Studio | 269 | 432 | Estimate ROI → |
Show escrow account details
- Bank
- YES BANK
- Branch
- Kasturba Road
- IFSC
- YESB0000022
- 70% Collection A/C
- 002272400000111
- 100% A/C
- 002272500000181
- 30% A/C
- 002281400007429
Project details
- Registration no.
- PRM/KA/RERA/1251/472/PR/060924/007009
- District
- Bengaluru Urban
- Taluk
- Yelahanka
- Promoter
- Sattva Resi Private Limited
- Firm type
- Company
- PAN
- ABICS4269F
- GSTIN
- 29ABICS4269F1ZX
- Total units
- 1553
- Total cost
- ₹1066.75 Cr
- Project start
- 2024-11-01
- FAR sanctioned
- 3.24
- Proposed completion
- 2029-11-01
- Project address
- Sy. No.20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 28/2, 28/4, 28/5, 29/1, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4 and 30/5 of Rajanukunte Village , Hesaraghatta Hobli, Yelahanka Taluk , Yelahanka , Bengaluru Urban, Karnataka - 560064
Frequently Asked Questions
Is Sattva Lumina RERA registered in Karnataka?
Yes. Sattva Lumina is registered with the Karnataka Real Estate Regulatory Authority (K-RERA) under registration number PRM/KA/RERA/1251/472/PR/060924/007009.
What is the RERA registration number of Sattva Lumina?
The K-RERA registration number of Sattva Lumina is PRM/KA/RERA/1251/472/PR/060924/007009.
What is the current construction status of Sattva Lumina?
As of Q1 2026-27, Sattva Lumina is 26% complete according to its latest K-RERA quarterly filing.
Are flats still available in Sattva Lumina?
Yes. As per the latest K-RERA quarterly filing (Q1 2026-27), Sattva Lumina has 757 unit(s) available for purchase.
How many flats have been sold in Sattva Lumina?
As per the latest K-RERA filing (Q1 2026-27), 796 out of 1553 units in Sattva Lumina have been sold or booked.
Are 1 BHK flats available in Sattva Lumina?
Yes. According to the latest K-RERA quarterly filing, there are 164 1 BHK unit(s) available in Sattva Lumina, Bengaluru Urban.
Are 2 BHK+2T flats available in Sattva Lumina?
Yes. According to the latest K-RERA quarterly filing, there are 195 2 BHK+2T unit(s) available in Sattva Lumina, Bengaluru Urban.
Are 3 BHK flats available in Sattva Lumina?
Yes. According to the latest K-RERA quarterly filing, there are 125 3 BHK unit(s) available in Sattva Lumina, Bengaluru Urban.
Are 3 BHK+2T flats available in Sattva Lumina?
Yes. According to the latest K-RERA quarterly filing, there are 143 3 BHK+2T unit(s) available in Sattva Lumina, Bengaluru Urban.
Are Studio flats available in Sattva Lumina?
Yes. According to the latest K-RERA quarterly filing, there are 130 Studio unit(s) available in Sattva Lumina, Bengaluru Urban.
Are there any RERA complaints against Sattva Lumina?
Yes. Sattva Lumina has 1 complaint(s) filed against it on the K-RERA portal. Review these on the official K-RERA website before making a purchase decision.
How many RERA complaints does Sattva Resi Private Limited have?
Sattva Resi Private Limited, the builder/promoter of Sattva Lumina, has 2 complaint(s) filed against them across all their K-RERA registered projects in Karnataka.
Who is the builder or developer of Sattva Lumina?
Sattva Lumina is developed by Sattva Resi Private Limited, a company registered with K-RERA in Bengaluru Urban, Karnataka.
When did Sattva Lumina last file a quarterly update with K-RERA?
Sattva Lumina last filed a quarterly update for Q1 2026-27 on 2026-07-15. The project has submitted 3 quarterly report(s) on K-RERA to date.